Übungsanlage & Driving Range
Tageskarte Rangefee Erwachsene | 10 € |
Tageskarte Rangefee Studenten bis 27 Jahre | 5 € |
Tageskarte Rangefee Jugendliche bis 18 Jahre | kostenfrei |
Tageskarte Rangefee Schüler Akademie | 5 € |
10er Karte Range | 80 € |
Jahreskarte Range | 120 € |
20 Übungsbälle für Gäste | 2 € |
20 Übungsbälle für Mitglieder | 1 € |
6-Loch Öffentliche Anlage (OPEN GOLF)
Tageskarte Montag bis Freitag (Werktage) | 25 € |
Tageskarte Montag bis Freitag Jugend/Student | 12,50 € |
Tageskarte Samstag | Sonntag | Feiertage | 30 € |
Tageskarte Samstag | Sonntag | Feiertage Jugend/Student | 15 € |
10er Karte Montags bis Freitag (Werktage) | 230 € |
Aufpreis 10er Karte Samstag | Sonntag | Feiertage | 5 € |
Greenfee Championsplatz*
18-Loch Montag bis Freitag (Werktage) | 70 € | |
18-Loch Samstag | Sonntag | Feiertage | 90 € | |
18-Loch Hofkammer Golfclubs° Mo-Fr (Werktage) | 35 € | |
18-Loch Hofkammer Golfclubs° Sa (Werktage) | 45 € | |
18-Loch Partner Clubs an Partnertagen Mo bis Do (Werktage) | 50 € | |
9-Loch Montag bis Freitag (Werktage) | 40 € | |
9-Loch Samstag | Sonntag | Feiertage | 50 € | |
9-Loch Hofkammer Golfclubs° Mo-Fr (Werktage) | 20 € | |
9-Loch Hofkammer Golfclubs° Sa (Werktage) | 25 € | |
10-er Karte 9-Loch Montag bis Freitag (Werktage) | 350 € | |
10-er Karte 18-Loch Montag bis Freitag (Werktage) | 590 € |
Sonstiges
Leih Bag (inkl. 5 Schläger, 3 Bälle, Tees) | 15 € |
Leihschläger (pro Schläger) | 2 € |
Zieh-Trolley | 5 € |
E-Cart 9-Loch für Gäste | 25 € |
E-Cart 9-Loch für Mitglieder | 20 € |
E-Cart 18-Loch für Gäste | 35 € |
E-Cart 18-Loch für Mitglieder | 30 € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Auszubildende und Studenten bis zum 27. Lebensjahr erhalten auf o.g. Greenfee/Rangefee-Preise (ausgenommen 10-er Karten) 50 % Nachlass. Sämtliche Preise verstehen sich inkl. 19 % MwSt.
Akzeptierte Zahlungsmittel: Bar, EC/Kreditkarte
Außerhalb der Öffnungszeiten: PayPal
paypal.me/golfmonrepos bzw. siehe Anleitung
*) Spielberechtigt sind alle Mitglieder der vom DGV anerkannten Golfclubs nach Vorlage des aktuellen Mitgliedsausweises. Für den 18-Loch-Platz ist ein Mindest-HCPI von 54,0 für Gäste vorgeschrieben.
°) Golfclub Domäne Niederreutin, Golfclub Schönbuch
Gültig ab 21.12.2022